AR系列調壓閥
詳情
一.符號
二.訂貨型號
三.技術參數(shù)
型號 | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 |
接管口徑 | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
壓力表口徑 | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 |
額定流量 | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
工作介質 | 潔凈的空氣 | |||||||||||
保證耐壓力 | 1.5Mpa | |||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~60℃ | |||||||||||
調壓范圍 | 0.05~0.7MPA | 0.05~0.85Mpa | ||||||||||
托架 | B120 | B220 | B320 | B420 | B640 | |||||||
壓力表 | Y25-M5 | Y40-1 | Y50-2 | |||||||||
本體材質 | 鋁合金 |
四.外形尺寸
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
AR1000 | M5x0.8 | 25 | 58.5 | 12 | 25 | 26 | 25 | 29 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40.5 | 2 |
AR2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 91.5 | 17.5 | 40 | 60.8 | 31 | 34 | 45 | 5.5 | 15.5 | 55.5 | 2 |
AR2500 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 99.5 | 25.5 | 48 | 60.8 | 30 | 34 | 44 | 5.5 | 15.5 | 55.5 | 2 |
AR3000 | PT1/4,PT3/8 | 53.5 | 125 | 35.5 | 53 | 65.5 | 41.5 | 40.5 | 46 | 6.5 | 8 | 53.5 | 2.5 |
AR4000 | PT3/8,PT1/2 | 70.5 | 145.5 | 37.5 | 70 | 69.5 | 51.5 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70.5 | 2.5 |
AR4000-06 | G3/4 | 75 | 151 | 42 | 69.5 | 69.5 | 48.5 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70.5 | 2.5 |
AR5000 | G3/4,G1 | 90 | 163.5 | 48 | 90 | 75.5 | 54 | 54 | 65.8 | 8.5 | 10.5 | 70.5 | 2.5 |
上一個
AC系列氣源處理三聯(lián)件
更多產(chǎn)品