AC系列氣源處理二聯件
詳情
一.符號
二.訂貨型號
三.技術參數
型號 | AC2010K-01 |
AC2010K-02 |
AC3010K-02 | AC3010K-03 | AC4010K-03 | AC4010K-04 | AC50010K-06 | AC50010K-10 |
接管口徑 | PT 1/8 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 1/2 | G 3/4 | G 1 |
額定流量 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
壓力表 | 帶方形埋入式壓力表 | |||||||
工作介質 | 潔凈的空氣 | |||||||
最高使用壓力 | 1.0Mpa | |||||||
調壓范圍 | 0.05~0.85Mpa | |||||||
環(huán)境溫度 | 5~60℃(未凍結時) | |||||||
過濾孔徑 | 40μm(常規(guī))或5μm(定制) | |||||||
托架 | Y20T | Y20T | Y30T | Y30T | Y40T | Y40T | Y60T | Y60T |
構造 | 逆流型 | |||||||
本體材質 | 鋁合金 | |||||||
杯材質 | 聚碳酸脂PC、工程塑料ABS | |||||||
杯防護罩 | AC2010K(無without);AC3010K-AC5010K(有with) |
四.外形及尺寸
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | H | I | M | J | K | L |
AC2010K | PT1/8,PT1/4 | 30 | 97.5 | 15 | 5.4 | 53 | 42.5 | 4.8 | 24 | 66 | 73.5 | 58 | 175.5 |
AC3010K | PT1/4,PT3/8 | 39 | 116.5 | 16 | 7 | 58.5 | 54.5 | 7 | 35 | 90 | 87.5 | 69 | 210.5 |
AC4010K | PT3/8,PT1/2 | 49.5 | 159 | 22.5 | 9 | 76.5 | 69 | 7 | 40 | 100 | 108 | 81 | 262 |
AC5010K | G3/4,G1 | 49.5 | 195 | 23 | 12 | 97.5 | 92.5 | 10 | 50.5 | 126 | 116 | 90 | 269 |
上一個
AFC.BFC系列氣源處理元件-二聯件
更多產品